Les chiffres du CFA JurisCampus en 2024
Nombre d'alternants | Taux d'obtention du diplome | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois | Taux de rupture | Taux d'abandon | Taux de satisfaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 1 Droit des Affaires type Juriste d'entreprise d'assurances | 20 alternants | Poursuite | Poursuite | 100% | Poursuite | Poursuite | 0% | 0% | 100% |
Master 2 Droit des Affaires type Juriste d'entreprise d'assurances | 21 alternants | 96% | 21 | Non concerné | En cours | En cours | 0% | 0% | 100% |
Master 2 Compliance Officer - Droit du patrimoine | 35 alternants | 85% | 30 | En cours | En cours | en cours | 0% | 0% | 98% |
Licence Juriste de copropriété | 9 alternants | 100% | 9 | 100% | Poursuite | Poursuite | 11% | 0% | 100% |
Master 1 Juriste de copropriété | 16 alternants | Poursuite | Poursuite | 100 % | Poursuite | Poursuite | 6% | 0% | 100% |
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine | 7 alternants | 86 | 6 | Non concerné | 97% | 84,5% | 14% | 14% | 91% |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 12 alternants | 79% | 12 | 42% | 96,5% | 78% | 0% | 0% | 91% |
Les chiffres du CFA JurisCampus en 2023
Nombre d'alternants | Taux d'obtention du diplome | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de rupture | Taux d'abandon | Taux de satisfaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 1 Droit des Affaires type Juriste d'entreprise d'assurances | 19 alternants | Poursuite | 19 | 100% | Poursuite | 5% | 0% | En cours |
Licence Juriste de copropriété | 8 alternants | 100% | 8 | 100% | Poursuite | 13% | 0% | En cours |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 12 alternants | 85,5% | 9 | 9% | 68% | 9% | 9% | 92% |
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine | 9 alternants | 88% | 8 | / | En cours | 11% | 11% | 92% |